Групування грунтів за властивостями (ДСТУ 4362:2004)
рН сольової витяжки:
Ступінь кислотності та лужності | рН сольової витяжки |
Дуже сильнокислі | менше 4,1 |
Сильнокислі | 4,1– 4,5 |
Середньокислі | 4,6 – 5,0 |
Слабо кислі | 5,1 – 5,5 |
Близькі до нейтральних | 5,6 – 6,0 |
Нейтральні | 6,1 – 7,0 |
Близькі до нейтральних | 7,1 – 7,5 |
Слабо лужні | 7,6 – 8,0 |
Середньо лужні | 8,1 – 8,5 |
Сильно лужні | 8,6 – 9,0 |
Дуже сильно лужні | Більше 9,0 |
Органічна речовина (гумус):
Вміст гумусу | % |
Дуже низький | менше 1,1 |
Низький | 1,1 – 2,0 |
Середній | 2,1 – 3,0 |
Підвищений | 3,1 – 4,0 |
Високий | 4,1 – 5,0 |
Дуже високий | більше 5,0 |
Рухомі форми азоту, фосфору, калію:
Вміст макро-показника | N | P | K |
Мінеральний Азот (NH4+NO3), мг/кг | Фосфор за методом Кірсанова, мг/кг | Калій за методом Кірсанова, мг/кг | |
Дуже низький | менше 10 | – | – |
Низький | 11-15 | менше 50 | менше 80 |
Середній | 16-24 | 51-100 | 81-120 |
Підвищений | 25-30 | 101-150 | 121-170 |
Високий | 31-35 | 151-250 | 171-250 |
Дуже високий | більше 35 | більше 250 | більше 250 |
Порівняння основних показників родючості грунту.